O Jornal “Valor” está no mercado brasileiro há 15 anos e é fruto da associação entre as Organizações Globo e o Grupo Folha. Especializado em economia e elaborado por uma experiente equipe de jornalistas, o jornal criou a Revista “Valor 1000”, que divulga as mil maiores empresas brasileiras, dentre elas, destacamos abaixo, as empresas cearenses no ranking 2017 / Edição 2018.
RANKING | ||
EMPRESA | 2016 | 2017 |
Farmácias Pague Menos | 98 | 97 |
M. Dias Branco | 101 | 103 |
3 Corações Alimentos | 180 | 151 |
Solar (Alimentos e Bebidas) | 145 | 172 |
Grendene | 277 | 266 |
Grupo Aço Cearense | 348 | 314 |
Nufarm (Química e Petroquímica) | 347 | 326 |
Dass Sport & Style (Têxtil/Vestuário) | 371 | 334 |
Vicunha | 335 | 350 |
J. Macedo (Alimentos e Bebidas) | 333 | 367 |
Cagece (Cia. de Água e Esgoto do CE) | 443 | 426 |
Adtalem Brasil (Educação e Ensino) | 537 | 543 |
Esmaltec (Grupo Edson Queiroz) | 575 | 582 |
Betânia | 650 | 647 |
Aeris Energy (Mecânica) | 863 | 661 |
Moinho Cearense | 717 | 712 |
Distribuidora Fartura | – | 748 |
Cegás | 968 | 610 |
Cialne | 773 | 934 |
Dakota Nordeste | 910 | 945 |
Marquise (Construção e Engenharia) | 819 | 956 |
Marquise (Serviços Ambientais) | – | 960 |
Fonte: Jornal Valor
Valor 1000 Edição 2018
Regulamento 2018
Jaqueline Aragão Cordeiro