A pesquisa foi feita pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), e o índice leva em conta a taxa de homicídios mais o número de Mortes Violentas com Causa Indeterminada. A pesquisa tem como base o ano de 2015 mas não está distante do cenário atual.
Segundo os autores da pesquisa, esse cenário acabou evoluindo para a crise de segurança pública que estremeceu o país no início do ano. De acordo com o estudo, essa crise é resultado direto da incapacidade dos governos em planejar, propor e executar políticas minimamente efetivas para a área.
Em 2015, 59.080 morreram vítimas de homicídios no Brasil, o que equivale a 28,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Isso significa que, a cada três semanas, 3,4 mil pessoas foram assassinadas no Brasil, um número maior do que a quantidade de mortos nos 498 ataques terroristas que aconteceram nos cinco primeiros meses de 2017.
Veja o Ranking:
Posição | Estado | Cidade | Taxa |
1 | PA | Altamira | 107 |
2 | BA | Lauro de Freitas | 97,7 |
3 | SE | Nossa Senhora do Socorro | 96,4 |
4 | MA | São José de Ribamar | 96,4 |
5 | BA | Simões Filho | 92,3 |
6 | CE | Maracanaú | 89,4 |
7 | BA | Teixeira de Freitas | 88,1 |
8 | PR | Piraquara | 87,1 |
9 | BA | Porto Seguro | 86 |
10 | PE | Cabo de Santo Agostinho | 85,3 |
11 | PA | Marabá | 82,4 |
12 | RS | Alvorada | 80,4 |
13 | CE | Fortaleza | 78,1 |
14 | BA | Barreiras | 78 |
15 | BA | Camaçari | 77,7 |
16 | PA | Marituba | 76,5 |
17 | PR | Almirante Tamandaré | 76,2 |
18 | BA | Alagoinhas | 75,7 |
19 | BA | Eunápolis | 75,1 |
20 | GO | Novo Gama | 75 |
21 | GO | Luziânia | 74,7 |
22 | PB | Santa Rita | 74,1 |
23 | MA | São Luís | 73,9 |
24 | GO | Senador Canedo | 73,7 |
25 | PA | Ananindeua | 70,2 |
26 | GO | Trindade | 69,8 |
27 | CE | Caucaia | 69,8 |
28 | PE | Igarassu | 69,4 |
29 | ES | Serra | 69,2 |
30 | BA | Feira de Santana | 68,5 |
Fonte: Revista Super Interessante
Jaqueline Aragão Cordeiro